自新型冠状病毒感染肺炎疫情发生后,市台联积极响应中央、省市委和全国台联、省委统战部、市委统战部的号召,及时向全市台胞台属发出《统一思想 坚定信心 同舟共济 攻坚克难——昆明市台湾同胞联谊会携手全市台胞台属助力打赢疫情防控阻击战的倡议书》,得到了广大台胞台属的响应,纷纷转发倡议书,通过各种途径纷纷献出爱心捐款捐物,充分展现了守望相助的大爱情怀。
截止到2月7日,市台联发动台胞台属、机关干部捐款捐物:一是捐款情况。共计捐款46350元,其中25800元,由市台联代收上交(经向市应对肺炎疫情工作领导小组指挥部沟通联系后,己交由市应对肺炎疫情工作领导小组指挥部指定捐款单位昆明市红十字会,并由昆明市红十字会全额拨至昆明市收治隔离疑似人员定点医院昆明市中医院,直接用于抗击新型冠状病毒感染肺炎疫情工作);由个人直接向有关机构捐款20550元。二是捐物情况:捐赠价值4290元的1300个口罩;6件200多瓶医用酒精和3000个医用检查手套;10公斤酒精;2万个口罩。以上物资均已送至武汉、医院、公安和社区等一线部门。
市台联秉着承诺,公开、公正、透明的原则,保证让每一分善款都用到实处。为规范捐赠款项的管理,现将接收台胞台
市台联代收台胞台属捐款情况
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 |
1 | 阎 松 | 300 | 19 | 郭卫舵 | 1000 |
2 | 姚子龙 | 500 | 20 | 张琼芬 | 100 |
3 | 杨林波 | 100 | 21 | 胡建萍 | 100 |
4 | 何渝春 | 500 | 22 | 罗意达 | 300 |
5 | 韩 洁 | 800 | 23 | 罗忠庆 | 200 |
6 | 张修道 | 400 | 24 | 梁 宇 | 500 |
7 | 郭桢华 | 400 | 25 | 陈嘉雄 | 6000 |
8 | 程力亚 | 200 | 26 | 张丽红 | 300 |
9 | 郭珂帆 | 600 | 27 | 李 艳 | 300 |
10 | 王丽芬 | 300 | 28 | 张富花 | 1000 |
11 | 朱家健 | 1900 | 29 | 张校明 | 200 |
12 | 郭思福 | 100 | 30 | 张闻莉 | 200 |
13 | 闫东红 | 300 | 31 | 靳云天 | 200 |
14 | 万 方 | 500 | 32 | 林淑丽 | 200 |
15 | 李为民 | 1000 | 33 | 徐 静 | 200 |
16 | 许 荧 | 200 | 34 | 王汉锋 | 100 |
17 | 姚韵梅 | 800 | 35 | 金亚宏 | 200 |
18 | 谭梅生 | 100 | 36 | 曹 扬 | 200 |
市台联代收台胞台属捐款情况
序号 | 姓名 | 金额 | 序号 | 姓名 | 金额 |
37 | 朱艳萍 | 200 | 48 | 焦淑平 | 100 |
38 | 刘端惠 | 200 | 49 | 幸 榕 | 200 |
39 | 顾进红 | 200 | 50 | 谢大权 | 500 |
40 | 杨庭荣 | 300 | 51 | 高云峰 | 200 |
41 | 李家琨 | 500 | 52 | 史筱园 | 100 |
42 | 杨绍玉 | 500 | 53 | 程 杨 | 300 |
43 | 胡万琪 | 200 | 54 | 张 悦 | 200 |
44 | 张 琼 | 500 | 55 | 胡世剑 | 200 |
45 | 高 山 | 200 | 56 | 徐 伟 | 300 |
46 | 周 钊 | 200 | 57 | 梁 波 | 200 |
47 | 陆晓芸 | 200 | |||
小计 | 25800元 |
市台联组织物资捐赠情况
序号 | 姓名 | 捐赠物资 | 受赠方 |
1 | 董美珍 | 价值4290元的口罩1300个 | 盘龙区医院、市中医院、市第三人民医院和社区。 |
2 | 周成伟 | 6件200多瓶医用酒精 3000个医用检查手套 | 西山公安分局 |
3 | 成 旻 | 酒精10公斤 | 五华区莲华街道办事处 |
4 | 阎 松 | 口罩2万个 | 武汉 |
台胞台属向其他机构捐款情况统计
序号 | 姓名 | 金额 | 受赠方 |
1 | 韩 洁 | 150 | 呈贡区红十字会 |
2 | 黃彥穎 | 1000 | 台商协会 |
3 | 董美珍 | 1000 | 台商协会 |
4 | 张佑宾夫妇 | 2000 | 盘龙区红十字会 |
5 | 湛秀英 |
3600
| 全国台联1000 |
盘龙区红十字会2000 | |||
海峡两岸婚姻家庭协会600 | |||
6 | 黄坤英 | 500 | 盘龙区台联 |
7 | 李国红 | 200 | 盘龙区台联 |
8 | 张婕新 | 500 | 盘龙区台联 |
9 | 金纪鑫 | 200 | 盘龙区台联 |
10 | 周 妮 | 200 | 盘龙区台联 |
11 | 杨永坚 | 100 | 盘龙区台联 |
12 | 谢东峰 | 500 | 盘龙区台联 |
13 | 陈嘉雄 | 10000 | 台资企业协会 |
14 | 靳云天 | 500 | 五华区政协 |
15 | 金文慧 | 100 | 五华区政协 |
小计 | 20550元 |